banca malatestiana

cartogadget

gross foto video

Manutenzione ascensori

Vota questo sito

Cerca in questo sito

Cerca in tutto il web
Visitatori dal 10 febbraio 2010
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVisitatori di oggi187
mod_vvisit_counterDi ieri134
mod_vvisit_counterDa lunedi187
mod_vvisit_counterSettimana scorsa1368
mod_vvisit_counterIl mese scorso5721

We have: 1 guests, 4 bots online
Tuo IP: 38.107.191.103
Oggi: 05 Set, 2010
Trofeo Master Regionale
Scritto da luca   
Giovedì 03 Giugno 2010 09:28

fidal

La Rimini Nord tra le prime società Master in Emilia Romagna

Lo avevamo già preannunciato, ma ora è ufficiale. La squadra master della Rimini Nord conquista il 3° posto femminile e il 4° posto maschile nella classifica del TROFEO MASTER per società indetto dalla Fidal Emilia Romagna. Siamo orgogliosi di complimentarci con tutti i "vecchietti" inossidabili che hanno dato il loro contributo.
Le classifiche e i commenti del responsabile del settore atletica nell'articolo



Dal sito www.fidal.it

 

 

fidal

TROFEO E INDIVIDUALI MASTER - 2ª giornata
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 - Modena, 29 e 30 maggio 2010
RISULTATI FINALI


TROFEO REGIONALE MASTER DONNE

Clas.Cod. SocietaProv.Punti
1 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO RN 15887 26
2 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 7945 13
3 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 4630 12
4 FC038 EDERA ATL. FORLI FC 4193 7
5 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 3357 5
6 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE 1990 6
7 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 1965 4
8 BO037 POL. DIL. SANRAFEL BO 839 1
9 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 666 1
10 RE289 JOGGING TEAM PATERLINI RE 627 1
11 PC087 LIBERTAS CADEO PC 215 1
12 BO239 A.S.D. LA LUMEGA BO 139

1

 

TROFEO REGIONALE MASTER UOMINI

Clas.Cod. SocietaProv.Punti
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 26724 40
2 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 26001 48
3 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI RN 17039 25
4 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 11814 26
5 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO RN 8609 17
6 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO 4728 16
7 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI PC 3401 6
8 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO 2941 4
9 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 2887 5
10 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO 2709 4
11 MO497 MODENA ATLETICA MO 2513 6
12 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE 2381 4
13 PR068 C.U.S. PARMA PR 1892 3
14 FC038 EDERA ATL. FORLI FC 1755 2
15 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE MO 1578 3
16 RE107 SINTOFARM ATLETICA RE 1569 3
17 FE026 CUS FERRARA FE 1563 2
18 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID BO 1472 3
19 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 1032 2
20 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA 985 2
21 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO PC 896 3
22 RA095 ATLETICA RAVENNA RA 887 2
23 PC084 ATL. PIACENZA PC 813 1
24 PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO PC 598 1
25 BO037 POL. DIL. SANRAFEL BO 582 1
26 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 547 1
27 MO459 POD. MADONNA DI SOTTO MO 513 1


I commenti del responsabile settore atletica (nonchè atleta master)
Questo è un risultato storico per la nostra società, non solo perchè ci vede tra le prime società della regione, ma perchè ha dimostrato quanto è forte lo "spirito" della Rimini Nord: atleti che provano discipline mai affrontate, podisti che scendono in pista su distanze poco conosciute, i più esperti prodighi di consigli e suggerimenti, tutti impegnati nelle loro discipline a lottare non tanto con gli altri ma con se stessi e l'età che (ahinoi) avanza, il tifo dei compagni di squadra, la volontà di non mollare mai, il piacere di partecipare e perchè no di vincere, ...dimenticarsi un nostro compagno al casello dell'autostrada, non confermare la gara entro i 60 minuti e tante altre cose che fanno unica la Rimini Nord.

Ora godiamoci questi bei risultati, ma direi che per il prossimo anno siamo maturi per affrontare un CDS come si deve e provare a conquistare l'accesso ai nazionali. Che dite? Ci proviamo?


Luca Drudi