
In una location stupenda e per il secondo anno consecutivo all’interno del parco Ippodromo di Cesena, la società Endas ha organizzato la 1^ prova dei CDS Regionali di cross.
Altissimo il livello agonistico, poco meno di 1000 i partecipanti, presente l’Atletica Rimini Nord:
| ASSOLUTI | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 49 | 100 | FUSCHINI Lorenzo | 1987 | SM | 27:38 | 52 |
| 50 | 99 | EL HAISSOUFI Ismail | 1991 | SM | 27:42 | 51 |
| 56 | 183 | TASINI Filippo | 1992 | SM | 27:58 | 45 |
| 78 | 181 | GALASSI Claudio | 1997 | PM | 29:06 | 23 |
| 87 | 182 | POGGI Davide | 1980 | SM35 | 30:09 | 14 |
| SM35 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 11 | 268 | NICOSANTI Edoardo | 1981 | SM35 | 20:44 | 20 |
| SM50 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 31 | 94 | BOTTAZZI Mauro | 1965 | SM50 | 22:03 | 1 |
| 34 | 95 | MANFREDINI Valerio | 1965 | SM50 | 22:16 | 1 |
| SM55 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 4 | 89 | BARONI Daniele | 1963 | SM55 | 14:14 | 27 |
| SM60 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 9 | 88 | AMBROGIANI Arnaldo | 1957 | SM60 | 16:51 | 12 |
| SM65 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 5 | 90 | RIGHINI Solerte | 1954 | SM65 | 18:14 | 16 |
| SM70 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 7 | 91 | SBORO Alfredo | 1946 | SM70 | 19:17 | 14 |
| SF45 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 4 | 195 | NERI Florinda | 1971 | SF45 | 11:41 | 27 |
| SF50 | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 14 | 194 | MERLO Luciana | 1965 | SF50 | 16:46 | 17 |
| CADETTI | ||||||
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
| 65 | 87 | LEPRI Lorenzo | 2004 | CM | 10:08 | 36 |
Bravi tutti!!
Per visualizzare le classifiche clicca qui
Per la galleria fotografica clicca qui
![]() |
![]() |
![]() |




















