
Bel podio per Ana Nanu a Cesenatico!
Nella mattinata di ieri si è svolta la 31° edizione e 2a prova del Corri in Romagna della “Attraverso Cesenatico” gara che si è snodata su di un percorso di km. 10 omologato Fidal.
Alla manifestazione presente anche la Rimini Nord:
| POS. | COGNOME | NOME | CAT. | POS.CAT. | POS.SEX | TEMPO |
| 10 | FUSCHINI | LORENZO | B | 4 | 10 | 0:34:16 |
| 14 | POGGI | DAVIDE | B | 5 | 14 | 0:35:07 |
| 32 | SANTARPIA | RAFFAELE | C | 11 | 32 | 0:36:34 |
| 53 | BARONI | DANIELE | D | 6 | 53 | 0:37:02 |
| 102 | NANU | ANA | G | 2 | 0:38:47 | |
| 196 | BALDUCCI | CLAUDIO | C | 66 | 191 | 0:41:06 |
| 229 | NERI | FLORINDA | G | 4 | 8 | 0:42:00 |
| 242 | RAGNI | DAVIDE | C | 80 | 232 | 0:42:26 |
| 294 | CATRANI | DAVIDE | A | 23 | 279 | 0:43:45 |
| 362 | AMBROGIANI | ARNALDO | E | 27 | 336 | 0:45:43 |
| 372 | MANFREDINI | VALERIO | D | 87 | 345 | 0:46:00 |
| 406 | BOTTAZZI | MAURO | D | 97 | 374 | 0:46:52 |
| 472 | COLONNA | NICOLA | C | 156 | 425 | 0:48:44 |
| 515 | DALL'ACQUA | PAOLO | D | 124 | 460 | 0:50:20 |
| 618 | MANFRONI | ADELE | G | 48 | 99 | 0:55:34 |
Ottimo risultato per Ana Nanu, 2° donna assoluta, ed anche un buon tempo che fa ben sperare per le gare future.
Bravo Lorenzo Fuschini 1° Atleta Rimini Nord e 10° assoluto.
Siamo stati bravi - ma possiamo fare meglio - nella classifica a presenze con un bel 4° posto.
Bravo e fortunato il nostro Raffaele Santarpia. Raffaele si aggiudica un bel cardiofrequenzimetro messo in palio per il 31° atleta che tagliava il traguardo.
Per scaricare la classifica clicca qui
Per la galleria fotografica clicca qui
![]() |
![]() |
![]() |
|





















