
Livello atletico alto al Giro della Torre!
Nella mattina di mercoledì 1° maggio a San Mauro Pascoli si è svolto il classicissimo Giro della Torre giunto alla sua 41a edizione.
Più di 400 i partenti alla competitiva tra cui 21 Atleti Rimini Nord:
| ASS. | POS. CAT. | ATLETA | CAT. | TEMPO | |
| 1 | 9 | 3 | FUSCHINI LORENZO | B | 33,20 |
| 2 | 14 | 5 | EL HAISSOUFI ISMAIL | A | 33,50 |
| 3 | 19 | 6 | POGGI DAVIDE | B | 34,37 |
| 4 | 21 | 7 | GALASSI CLAUDIO | A | 34,33 |
| 5 | 55 | 18 | SANTARPIA RAFFAELE | C | 37,20 |
| 6 | 64 | 7 | BARONI DANIELE | D | 37,42 |
| 7 | 67 | 22 | BURIOLI FILIPPO | C | 37,49 |
| 8 | 69 | 23 | ASTOLFI MAURIZIO | C | 37,51 |
| 9 | 160 | 60 | BALDUCCI CLAUDIO | C | 41.06 |
| 10 | 199 | 75 | RIDOLFI CHRISTIAN | C | 42,55 |
| 11 | 209 | 21 | CATRANI DAVIDE | A | 43,16 |
| 12 | 214 | 8 | NERI FLORINDA | G | 43,24 |
| 13 | 246 | 13 | AMBROGIANI ARNALDO | E | 44,56 |
| 14 | 253 | 53 | BOTTAZZI MAURO | D | 45,35 |
| 15 | 272 | 92 | DEPAOLI MIRCO | C | 46,05 |
| 16 | 273 | 61 | MANFREDINI VALERIO | D | 46,06 |
| 17 | 281 | 95 | COLONNA NICOLA | C | 46,44 |
| 18 | 282 | 96 | BAROSI CLAUDIO | C | 46,48 |
| 19 | 286 | 13 | MANFRONI ADELE | G | 47,02 |
| 20 | 337 | 23 | SBORO ALFREDO | E | 49,34 |
| 21 | 390 | 115 | RUOCCO ROBERTO | C | 55,57 |
Ottima la prestazione quella di Lorenzo Fuschini giunto al traguardo con un bel 33’20” tempo che li permette di classificarsi 9° assoluto e 3° di categoria.
Altre belle prestazioni sono quelle di:
. Ismail El Haissoufi - 33’50”;
. Claudio Galassi - 34’33”;
. Davide Poggi - 34’37”.
Due P.B. migliorati sono quelli di Davide Poggi e Nicola Colonna.
Infine nella classifica a squadre abbiamo agguantato un buon 4° posto.
Per visualizzare la classifica clicca qui
![]() |


















