3 titoli regionali alla Maratonina dei Laghi!!
In questa edizione della Maratonina dei Laghi ci si giocava il titolo regionale di mezza maratona. La nostra società ne agguanta 3 con:
. Ana Nanu nella cat. SF45;
. Daniele Baroni nella cat. SM55;
. Alfredo Sboro nella cat. SM70.
Per Ana altro buon risultato: 4^ donna assoluta.
Altri ottimi risultati sono quelli di :
. Ismail El Haissoufi 9° assoluto e 2° di cat.;
. Lorenzo Fuschini 12° assoluto e 3° di cat.;
. Claudio Galassi 13° assoluto e 2° di cat..
Ci siamo inoltre classificati 2a società nella classifica a punti calcolata sui primi 100 a tagliare il traguardo, mentre in quella a presenze sesti.
Qui di seguito i risultati societari:
| POS.ASS. | COGNOME | NOME | CATEG. | POS.CAT. | POS.SESSO | TEMPO | |
| 9 | EL HAISSOUFI | ISMAIL | A | 2 | 9 | 1:14:11 | |
| 13 | FUSCHINI | LORENZO | B | 3 | 12 | 1:15:44 | |
| 14 | GALASSI | CLAUDIO | A | 4 | 13 | 1:16:03 | |
| 21 | POGGI | DAVIDE | B | 7 | 20 | 1:18:53 | |
| 39 | BARONI | DANIELE | D | 2 | 37 | 1:22:02 | |
| 47 | SANTARPIA | RAFFAELE | C | 13 | 44 | 1:23:23 | |
| 52 | ASTOLFI | MAURIZIO | C | 16 | 49 | 1:23:36 | P.B. |
| 97 | NANU | ANA | G | 4 | 1:27:53 | ||
| 118 | BALDUCCI | CLAUDIO | C | 46 | 114 | 1:29:45 | |
| 189 | NERI | FLORINDA | G | 6 | 13 | 1:34:28 | |
| 275 | AMBROGIANI | ARNALDO | E | 17 | 249 | 1:40:14 | P.B. |
| 285 | DEPAOLI | MIRCO | C | 102 | 256 | 1:41:20 | |
| 314 | CATRANI | DAVIDE | A | 17 | 280 | 1:42:49 | P.B. |
| 318 | BOTTAZZI | MAURO | D | 75 | 283 | 1:42:55 | |
| 319 | BAROSI | CLAUDIO | C | 115 | 284 | 1:42:56 | |
| 353 | MANFRONI | ADELE | G | 15 | 39 | 1:45:01 | P.B. |
| 374 | SBORO | ALFREDO | E | 26 | 329 | 1:46:12 | |
| 466 | FABBRI | MONICA | G | 33 | 75 | 1:55:39 | P.B. |
5 i P.B. migliorati sono quelli di Adele Manfroni, Monica Fabbri, Maurizio Astolfi, Arnaldo Ambrogiani e Davide Catrani.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|























