Nella mattinata di ieri un drappello di 6 Atleti Rimini Nord ha partecipato al 13° Trofeo Città di Forlì “Corri nel Parco”:
| POS. | COGNOME | NOME | CAT. | POS.CAT. | POS.SESSO | TEMPO |
| 6 | EL HAISSOUFI | ISMAIL | AM | 4 | 6 | 0:36:29 |
| 8 | POGGI | DAVIDE | AM | 6 | 8 | 0:36:37 |
| 11 | GALASSI | CLAUDIO | AM | 8 | 11 | 0:36:59 |
| 48 | SANTARPIA | RAFFAELE | VA | 15 | 47 | 0:41:17 |
| 49 | NANU | ANA | DF | 1 | 2 | 0:41:17 |
| 140 | NERI | FLORINDA | DF | 4 | 11 | 0:46:17 |
Altro podio per Ana Nanu dopo quello di ieri a Fossolo: 2^ donna assoluta e 1^ di categoria.
Bene anche per Ismail (in recupero tutta la gara causa caduta) e Davide rispettivamente sesti e ottavi assoluti.
Per scaricare la classifica clicca qui


















