Il Trofeo Memorial Arnaldo Dell’Aquila torna in casa Rimini Nord!
Una bella giornata di sport è stata quella di Sabato scorso in occasione della 17^ edizione del Memorial Arnaldo Dell’Aquila - 12x1ora.
Manifestazione organizzata dalla nostra società all’interno dell’ impianto di Atletica “Gaetano Petrizzo”
Ogni ora, 17 gli atleti, si sono sfidati sulla nostra pista per 12 ore di seguito, 12 ore emozionanti di incitamento costante.
Grandi sono state le società partecipanti una su tutte la Rimini Nord che si è aggiudicata il trofeo “Memorial Arnaldo Dell’Aquila - 12x1ora” percorrendo nell’arco delle 12 ore 182100 metri seguita da:
| Classifica Generale | |||||||
| pos | pett. | team | cat. giri | stop tot m | tot m | tot km | tempo tot |
| 1 | 1 | ATL. RIMINI NORD 1 | MF 451 | 1700 | 182100 | 182,1 | 12:00:00,00 |
| 2 | 12 | ASD POL. SIDERMEC - VITALI 1 | MM 439 | 2183 | 177783 | 177,783 | 12:00:00,00 |
| 3 | 3 | OLIMPIA NUOVA RUNNING | MM 425 | 2884 | 172884 | 172,884 | 12:00:00,00 |
| 4 | 16 | GOLDEN CLUB RIMINI MASCHILE | MM 420 | 2368 | 170368 | 170,368 | 12:00:00,00 |
| 5 | 11 | ATLETIC TEAM TAVERNA ASD | MM 420 | 1610 | 169610 | 169,61 | 12:00:00,00 |
| 6 | 9 | S.P. SEVEN | MF 414 | 2066 | 167666 | 167,666 | 12:00:00,00 |
| 7 | 7 | RICCIONE PODISMO | MM 402 | 2450 | 163250 | 163,25 | 12:00:00,00 |
| 8 | 14 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MF 401 | 1949 | 162349 | 162,349 | 12:00:00,00 |
| 9 | 5 | GPA SAN MARINO | MF 394 | 2336 | 159936 | 159,936 | 12:00:00,00 |
| 10 | 15 | MISANO PODISMO | MF 392 | 2227 | 159027 | 159,027 | 12:00:00,00 |
| 11 | 6 | G.P. VILLA VERUCCHIO | MF 391 | 2269 | 158669 | 158,669 | 12:00:00,00 |
| 12 | 8 | ENDAS CESENA | MF 374 | 2007 | 151607 | 151,607 | 12:00:00,00 |
| 13 | 4 | ATL. RIMINI NORD 2 | MM 374 | 1970 | 151570 | 151,57 | 12:00:00,00 |
| 14 | 10 | SEVEN - S.ANDREA MISTA | SP 371 | 2147 | 150547 | 150,547 | 12:00:00,00 |
| 15 | 13 | ASD POL. SIDERMEC - VITALI 2 | MF 369 | 2379 | 149979 | 149,979 | 12:00:00,00 |
| 16 | 2 | MACIANO TEAM RUNNERS A.S.D. | MF 365 | 2653 | 148653 | 148,653 | 12:00:00,00 |
| 17 | 17 | GOLDEN CLUB RIMINI FEMMINILE | FF 346 | 2878 | 141278 | 141,278 | 12:00:00,00 |
Un particolare ringraziamento va ai nostri sponsor: Technipes, Banca Malatestiana, MVPSport di Dogana di San Marino, Enoteca Burioli di Budrio di Longiano, Obiettivo Benessere di San Mauro P., Parafarmacia Novelli di Santarcangelo, Colocci premiazioni, i quali hanno contribuito per la buona riuscita della manifestazione.
Un grandissimo grazie lo merita sicuramente l’amico Ottavio Pamantini che è sempre disponibile con i suoi stupendi album fotografici.
Per le classifiche clicca qui
Album fotografico n. 1 By Ottavio Pamantini
Album fotografico n. 2 Bu Ottavio Pamantini
Album fotografico n. 3 By Mauro Bottazzi
![]() |
![]() |





















